Sermija, как разобраться в таблице размеров?!

Sermija - латвийский бренд, отличающийся своей женственной эстетикой. Бюстгальтеры изготовлены из мягких материалов, которые обеспечивают комфортную посадку и ощущение на коже. 

Таблица размеров Sermija
    Размер бюстгальтера
(Обхват под грудью, см)
    60
(70-75)
65
(76-80)
70
(81-85)
75
(86-90)
80
(91-95)
85
(96-100)
90
(101-105)
95
(106-110)
100
(111-115)
105
(116-120)
110
(121-125)
115
(126-130)
Размер чаши
Обхват по груди, см
A 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
B 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
C 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133
D 78-80 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
DD 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137
E 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139
F 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
FF 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143
G 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
GG 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147
H 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149
HH 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151
I 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153
J 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150 153-155
JJ 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152  
K 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149    
KK 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146      
L 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143        
M 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140          
N 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137            
O 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134              
P 114-116 119-121 124-126 129-131                
R 116-118 121-123 126-128                  
S 118-120 123-125                    
T 120-122                      

 

Как разобраться в таблице размеров:

1. все таблицы размеров представлены в сантиметрах;

2. по левому краю таблицы указаны части тела для замера;

3. напротив каждой части тела для замера указан диапазон параметров;

4. необходимо выбрать диапазон, в который укладываются ваши показатели в замерах обхвата под грудью (это будет размер бюстгальтера), и определить цифру от 60 до 115 (они указаны над диапазонами параметров);

5. далее необходимо выбрать диапазон, в который укладываются ваши показатели в замерах обхвата вокруг груди в наклоне 45 градусов (это будет размер чаши), и выбрать соответствующую букву от A до Т (они указаны слева от диапазонов параметров);

6. готово, теперь вы знаете свой размер бюстгальтера и размер чаши для совершения заказа.

Внимание! Если вы не уверены в своем размере или у вас возникли какие-либо вопросы о таблице размеров, обратитесь за помощью к менеджеру и мы поможем вам!

Комментарии
Отзывов еще никто не оставлял
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 ₽
1 шт.
Перейти в корзину
Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.